IKO直线导轨产品阵容
IKO C-Lube自润滑直线导轨L、直线导轨L / 不锈钢制
产品 | 滑轨 | 滑块长度 | 结构 | 型号 | 大小尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||
C-Lube自润滑直线导轨L | 滚珠固定式 | MLC | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
滚珠固定式 | ML | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
滚珠固定式 | MLG | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
滚珠固定式 | MLL | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
C-Lube自润滑直线导轨L | 滚珠非固定式 | MLC | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
滚珠固定式 | MLC…N | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
滚珠非固定式 | ML | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||
滚珠固定式 | ML…N | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
滚珠固定式 | MLG…N | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
滚珠固定式 | MLL…N | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
直线导轨L | 滚珠固定式 | LWLC…B | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
滚珠固定式 | LWL…B | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
滚珠固定式 | LWLG…B | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
直线导轨L | 滚珠非固定式 | LWLC | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
滚珠固定式 | LWLC…N | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
滚珠非固定式 | LWL | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||
滚珠固定式 | LWL…N | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
滚珠固定式 | LWLG…N | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
直线导轨L | 滚珠非固定式 | LWL…Y | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
直线导轨L | 滚珠非固定式 | LWL | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※表中带的备有自由组合规格。