gates盖茨聚氨酯碳纤维广角带的市场应用 3M和5M型号表

二维码
类型 广角带
规格 3M 5M
材质 聚氨酯 PU
颜色 黑色
品牌 美国GATES盖茨
产品参数
类型
广角带
规格
3M 5M
材质
聚氨酯 PU
颜色
黑色
品牌
美国GATES盖茨
我知道了
产品详情

美国原装进口Gates Polyflex JB聚氨酯广角带市场应用:

适用于机械工具,医疗器材,库存设备,微型用具,吹风机和木工机械等行业。
Gates Polyflex JB聚氨酯广角带联组广角带适用于需要多根皮带一起传动的系统。

盖茨此种碳纤维广角带特点有:
1. 独特的60°角,聚氨酯材料的结构,使其相比传统的三角带在小空间高速运转时能够承受更大的负载。
2. 聚氨酯混合物可以抗磨损,耐臭氧和大部分环境因素。
3. 精密的制造方法使其可以安静运转。
4. 背槽设计提供了更高的稳定性和弯曲性。
5. 工作温度在-65°F到+180°F(-54°C到+85°C)
6. 联组广角带的联组结构提高了皮带的稳定性,防止皮带发生翻转或脱离带轮。

皮带型号:3M 5M 7M 11M 3MJB 5MJB 7MJB 11MJB
皮带长度:从180MM到2300MM
备注:SPL 表示水塔带,MT表示机床专用


gates盖茨聚氨酯碳纤维广角带3M和5M型号表 Polyflex Belts


gates盖茨聚氨酯碳纤维广角带3M型号表
Polyflex Belts

gates盖茨聚氨酯碳纤维广角带5M型号表

 Polyflex Belts


3M5M标准型号单价(/)
3M标准型号单价(/) 5M 28082.41
3M 18055.88 5M 29082.93
3M 18555.88 5M 30082.93
3M 19055.88 5M 30782.93
3M 19555.88 5M 31582.93
3M 20055.88 5M 32582.93
3M 20655.88 5M 33582.93
3M 21255.88 5M 34583.45
3M 21855.88 5M 35583.45
3M 23455.88 5M 36583.97
3M 23055.88 5M 37583.97
3M 23655.88 5M 38783.97
3M 24355.88 5M 40084.59
3M 25058.3 5M 41284.59
3M 25858.3 5M 42584.59
3M 26558.3 5M 43785.12
3M 27258.3 5M 45085.12
3M 28058.3 5M 46286.17
3M 29058.3 5M 47585.65
3M 30058.3 5M 48786.17
3M 30758.3 5M 50086.17
3M 31558.3 5M 51586.71
3M 32558.3 5M 53086.72
3M 33558.3 5M 54389.97
3M 34558.3 5M 54586.66
3M 35558.3 5M 56087.19
3M 36558.3 5M 58087.24
3M 37558.3 5M 60087.77
3M 38758.3 5M 61587.77
3M 40058.3 5M 63094.21
3M 41261.05 5M 65085.55
3M 42561.05 5M 67087.55
3M 43761.05 5M 69096.24
3M 45061.05 5M 71090.38
3M 46261.05 5M 73093.32
3M 47561.05 5M 75094.74
3M 48761.05 5M 77595.92
3M 50061.05 5M 80096.98
3M 51562.7 5M 82598.51
3M 53062.7 5M 85099.69
3M 54562.7 5M 875101.69
3M 56062.7 5M 900106.62
3M 58062.7 5M 925108.29
3M 60062.7 5M 950109.23
3M 61564.35 5M 975118.62
3M 63064.35 5M 1000112.77
3M 65064.35 5M 1030114.06
3M 67064.35 5M 1060117.48
3M 69064.35 5M 1090120.78
3M 71064.35 5M 1120123.96
3M 73064.35 5M 1150126.08
3M 75064.35 5M 1180126.79
5M 1220130.44
5M 1250134.56
5M 1280136.92
5M 1320139.75
5M 1360142.22
5M 1400145.88
5M 1450134.11
5M 1500149.65
5M 1550118
5M 1600151.62
5M 1650147.46
5M 1850159.54